HAKKIMIZDA
1962'den beri firmaların tedarik ortağıyız!
BAKIR
CuCrZr çok iyi bir güç seviyesi ile yüksek elektriksel ve termal iletkenlik ile karakterize edilir. Ayrıca yumuşamaya karşı mükemmel direnç gösterir. Bu alaşımın mekanik özellikleri, iletkenliğin gerekli olduğu ve bileşenin yüksek sıcaklıklara ve gerilimlere maruz kaldığı birçok uygulama için uygun olmasını sağlar.
Alaşım | Cr (%) | Zr (%) | Cu (%) | Diğer (%) |
---|---|---|---|---|
CuCrZr | 0.5-1.2 | 0.03-0.3 | Kalan | 0.2 |
Elektrik İletkenliği (%MS/m) | Isıl Genleşme Katsayısı (1/Kx10¯⁶) | Isı İletkenliği (20°C) (W/mK) | Yoğunluk (g/cm³) |
---|---|---|---|
45 | 17 | 320 | 8.9 |
Akma Mukavemeti (N/mm²) (min-max) | Çekme Mukavemeti (N/mm²) (min-max) | Uzama (%50) (min-max) | Sertlik (brinel) (min-max) | Elastisite Modülü (20°C) (GPa) |
---|---|---|---|---|
320 - 410 | 400 - 500 | 18 | 135-170 | 122 |
(Elektrolitik Bakır)
(Bakır-Krom-Zirkonyum)
(Kobalt-Bakır-Berilyum)