Çelik Ağırlık Cetveli

Farklı boyut ve şekillerdeki çeliklerin ağırlıklarına bu tablodan bakabilirsiniz.

Boyut (mm)
50.150.200.17
6 0.22 0.28 0.25
7 0.30 0.38 0.33
8 0.39 0.50 0.44
9 0.50 0.64 0.51
10 0.62 0.79 0.68
11 0.75 0.95 0.82
12 0.89 1.13 0.98
13 1.04 1.33 1.15
14 1.21 1.54 1.33
15 1.39 1.77 1.53
16 1.58 2.01 1.74
17 1.78 2.27 1.97
18 2.00 2.54 2.20
19 2.23 2.83 2.45
20 2.47 3.14 2.72
21 2.72 3.46 3.00
22 2.98 3.80 3.39
23 3.26 4.15 3.60
24 3.55 4.52 3.92
25 3.85 4.91 4.25
26 4.17 5.31 4.60
27 4.49 5.72 4.96
28 4.83 6.15 5.33
29 5.19 6.60 5.72
30 5.55 7.07 6.12
31 5.92 7.54 6.53
32 6.31 8.04 6.96
33 6.71 8.55 7.40
34 7.13 9.07 7.86
35 7.55 9.62 8.33
36 7.99 10.20 8.81
37 8.44 10.80 9.31
38 8.90 11.30 9.82
39 9.38 11.90 10.34
40 9.86 12.60 10.88
41 10.40 13.20 11.43
42 10.90 13.90 12.00
43 11.40 14.50 12.57
44 11.90 15.20 13.16
45 12.50 15.90 13.77
46 13.10 16.60 14.39
47 13.60 17.30 15.02
48 14.20 18.10 15.67
49 14.80 18.90 16.32
50 15.40 19.60 17.00
51 16.00 20.40 '-
52 16.70 21.20 '-
53 17.30 22.10 '-
54 18.00 22.90 '-
55 18.70 23.80 20.57
56 19.30 24.60 '-
57 20.00 25.50 '-
58 20.70 26.40 '-
59 21.50 27.30 '-
60 22.20 28.30 24.48
61 22.90 29.20 '-
62 23.70 30.20 '-
63 24.50 31.20 '-
64 25.30 32.20 '-
65 26.10 33.20 28.72
66 26.90 34.20 '-
67 27.70 35.20 '-
68 28.50 36.30 '-
69 29.40 37.40 '-
70 30.20 38.50 33.32
71 31.10 39.60 '-
72 32.00 40.70 '-
73 32.80 41.80 '-
74 33.80 43.00 '-
75 34.70 44.20 38.24
76 35.60 45.30 '-
77 36.60 46.50 '-
78 37.50 47.80 '-
79 38.50 49.00 '-
80 39.50 50.20 43.51
81 40.50 51.50 '-
82 41.50 52.80 '-
83 42.50 54.10 '-
84 43.50 55.40 '-
85 44.50 56.70 49.12
86 45.60 58.10 '-
87 46.70 59.40 '-
88 47.70 60.80 '-
89 48.80 62.20 '-
90 49.90 63.60 55.07
91 51.10 65.00 '-
92 52.20 66.40 '-
93 53.30 67.90 '-
94 54.50 69.50 '-
95 55.60 70.90 61.36
96 56.80 72.40 '-
97 58.00 73.90 '-
98 59.20 75.40 '-
99 60.40 76.90 '-
100 61.70 78.50 67.98
105 68.90 86.60 74.95
110 74.60 95.00 82.26
115 81.50 104 89.91
120 88.80 113 97.90
125 96.30 123 106.20
130 104 133 114.90
135 112 143 123.90
140 121 154 133.30
145 130 165 142.90
150 139 177 153
155 148 189 163.30
160 158 201
165 168 214
170 178 227
175 189 240
180 200 254
185 211 269
190 223 283
195 234 299
200 247 314
210 272 346
220 298 380
230 326 415
240 355 452
250 386 491
260 417 531
270 449 572
280 483 615
290 518 660
300 555 707

PDF Dosyası

Tablonun PDF halini yandaki butondan indirebilirsiniz ????️