HAKKIMIZDA
1962'den beri firmaların tedarik ortağıyız!
BAKIR
Bu bakır elektrolitik olarak rafine edilmiştir ve yüksek elektriksel ve termal iletkenliğe sahiptir. Elektrik iletkeni olarak işlev görmesi amaçlanan ürünler için uygundur. Bu nedenle elektrik tesisatlarında (elektrik panoları, trafo bağlantıları, vb.) sıklıkla kullanılır. Minimum %99,90 bakır içeriği ve %100 IACS (Uluslararası Tavlı Bakır Standardı) elektrik iletkenliği ile karakterize edilir.
Stoklarımızda bulunan lamalar 4-5 m boylarında olduğu gibi, 2-6 m arasındaki boylarda da bulunabilir. Standart dışı ölçüler için lütfen bizimle iletişime geçin!
En ve Kalınlıklar (mm) | Ağırlıklar (Kg/m) | En ve Kalınlıklar (mm) | Ağırlıklar (Kg/m) | En ve Kalınlıklar (mm) | Ağırlıklar (Kg/m) | En ve Kalınlıklar (mm) | Ağırlıklar (Kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3x15 | 0.401 | 10x30 | 2.670 | 20x60 | 10.680 | 40x60 | 21.360 |
3x20 | 0.534 | 10x40 | 3.560 | 20x80 | 14.240 | 40x80 | 28.480 |
3x25 | 0.668 | 10x50 | 4.450 | 20x100 | 17.800 | 40x100 | 35.600 |
3x30 | 0.801 | 10x60 | 5.340 | 20x120 | 21.360 | 40x120 | 42.720 |
3x40 | 1.068 | 10x80 | 7.120 | 20x150 | 26.700 | 50x50 | 22.250 |
3x50 | 1.335 | 10x100 | 8.900 | 20x200 | 35.600 | 50x70 | 31.150 |
4x20 | 0.712 | 10x120 | 10.680 | 25x25 | 5.536 | 50x100 | 44.500 |
4x25 | 0.890 | 10x140 | 12.460 | 25x50 | 11.125 | 50x60 | 32.040 |
4x30 | 1.068 | 10x200 | 17.800 | 25x60 | 13.350 | 60x80 | 42.720 |
5x15 | 0.668 | 15x15 | 2.002 | 25x80 | 17.800 | 60x100 | 53.400 |
5x20 | 0.890 | 15x30 | 4.005 | 25x100 | 22.250 | 70x70 | 43.610 |
5x25 | 1.113 | 15x40 | 5.340 | 25x120 | 26.700 | 80x80 | 56.960 |
5x30 | 1.335 | 15x50 | 5.675 | 25x150 | 33.375 | 90x90 | 72.090 |
5x40 | 1.780 | 15x60 | 8.010 | 30x30 | 8.010 | 100x100 | 89.000 |
5x50 | 2.225 | 15x80 | 10.680 | 30x50 | 13.350 | ||
5x60 | 2.670 | 15x100 | 13.350 | 30x60 | 16.020 | ||
5x80 | 3.560 | 15x120 | 16.020 | 30x80 | 21.360 | ||
5x100 | 4.450 | 15x150 | 20.025 | 30x100 | 26.700 | ||
5x120 | 5.340 | 15x200 | 26.700 | 30x120 | 32.040 | ||
10x10 | 0.890 | 20x20 | 3.560 | 30x150 | 40.050 | ||
10x15 | 1.335 | 20x30 | 5.340 | 30x200 | 53.400 | ||
10x20 | 1.780 | 20x40 | 7.120 | 35x35 | 10.903 | ||
10x25 | 2.225 | 20x50 | 8.900 | 40x40 | 14.240 |
(Elektrolitik Bakır)
(Bakır-Krom-Zirkonyum)
(Kobalt-Bakır-Berilyum)