HAKKIMIZDA
1962'den beri firmaların tedarik ortağıyız!
Farklı çelik türlerinin standart normlarına bu tablodan göz atabilirsiniz.
Malzeme No. | DIN | SAE-AISI |
---|---|---|
1.0401 | C 15 | 1010 |
1.0402 | C 22 | 1020 |
1.0532 | St 50 - 2 | 1030 |
1.0570 | St 52 - 3 | - |
1.0577 | St 52 | - |
1.0501 | C 35 | 1040 |
1.0503 | C 45 | 1045 |
1.1191 | Ck 45 | 1043 |
1.1210 | C 53 | 1050 |
1.0601 | C 60 | 1060 |
1.0603 | C 67 | 1070 |
1.0605 | C 75 | 1080 |
Malzeme No. | DIN | SAE-AISI |
---|---|---|
1.5752 | 14 NiCr 14 | 3315 |
1.5919 | 15 CrNi 6 | 3115 |
1.5920 | 18 CrNi 8 | - |
1.7131 | 16 MnCr 5 | 5115 |
1.7147 | 20 MnCr 5 | 5120 |
1.6523 | 21 NiCrMo 2 | 8620 |
Malzeme No. | DIN | SAE-AISI |
---|---|---|
1.7033 | 34 Cr 4 | 5130 |
1.7035 | 41 Cr 4 | 5140 |
1.7218 | 25 CrMo 4 | 4130 |
1.7225 | 42 CrMo 4 | 4140 |
1.7228 | 50 CrMo 4 | 4150 |
1.6546 | 40 NiCrMo 2 | 8640 |
1.6582 | 34 CrNiMo 6 | 4340 |
1.8159 | 50 CrV 4 | 6150 |
1.5755 | 31 NiCr 14 | 3330 |
Malzeme No. | DIN | SAE-AISI |
---|---|---|
1.0904 | 55 Si 7 | 9255 |
1.0906 | 65 Si 7 | - |
1.0908 | 60 Si 7 | 9260 |
Malzeme No. | DIN | SAE-AISI |
---|---|---|
1.0711 | 9 S 20 | 1117 |
1.0715 | 9 S Mn 36 | - |
1.0726 | 35 S 20 | 1137 |
Malzeme No. | DIN | SAE-AISI |
---|---|---|
1.2436 | X 210 CrW 12 | D6 |
1.2601 | X 165 CrMoV 12 | - |
1.2379 | X 155 CrVMo 121 | D2 |
1.2210 | 115 CrV 3 | L2 |
1.2510 | 100 Mn CrW 4 | D1 |
1.2842 | 90 Mn CrV 8 | D2 |
1.2542 | 45 WcrV 7 | S1 |
1.2080 | X 210 CrW 12 | - |
Malzeme No. | DIN | SAE-AISI |
---|---|---|
1.2436 | X 210 CrW 12 | D6 |
1.2601 | X 165 CrMoV 12 | - |
1.2379 | X 155 CrVMo 121 | D2 |
1.2210 | 115 CrV 3 | L2 |
1.2510 | 100 Mn CrW 4 | D1 |
1.2842 | 90 Mn CrV 8 | D2 |
1.2542 | 45 WcrV 7 | S1 |
1.2080 | X 210 CrW 12 | - |
Malzeme No. | DIN | SAE-AISI |
---|---|---|
1.3207 | S 10-4-3-10 | - |
1.3343 | S 5-6-5-2 | M2 |
1.3243 | S 65-2-5 | M41 |
Malzeme No. | DIN | SAE-AISI |
---|---|---|
1.4006 | X 10Cr13 | 410 |
1.4021 | X 20Cr 13 | 420 |
1.4301 | X5CrNi 189 | 304 |
1.4435 | X 2 CrNiMo 1812 | 316L |
1.4841 | X 15CrNISi 2520 | 310 |
Tablonun PDF halini yandaki butondan indirebilirsiniz ????️